描述:產(chǎn)品簡(jiǎn)介:本系列零序電流互感器為開口式,一次主絕緣由電纜保證,產(chǎn)品僅考核二次繞組的絕緣性能……
額定電流比(A) | 準(zhǔn)確級(jí) | 額定輸出(VA) |
60-75/1 | 10P10 | 1 |
100/1 | 1.5 | |
150/1 | 2.5 | |
200/1 | 3.75 | |
300/1~600/1 | 5 | |
150-200/5 | 2.5 | |
300-400/5 | 5 | |
500/5 | 7.5 | |
600/5 | 10 |
規(guī)格 | 額定電流比 | 準(zhǔn)確級(jí)及相應(yīng)額定負(fù)荷(VA) | 電纜孔徑 | 安裝方式 | ||
0.5級(jí) | 1.0級(jí) | 3.級(jí) | ||||
AMZK52 | 150-200/5(1)A | 1.5 |
|
| Ф52 | 膠圈 |
250-350/5(1)A | 2.5 |
|
| |||
400-600/5(1)A | 5.0 |
|
| |||
AMZK100 | 50-80A/5(1)A |
|
| 1.5 | ||
100-150A/5(1)A |
| 2.5 |
| |||
200-300A/5(1)A | 5 |
|
|